![]()
J.LEAGUE DIVISION 1 2010
| 節 | 試合日 | 対戦相手 | 場所 | kick off | TV中継 | 結果 |
| 第01節 | 03月06日(土) | ベガルタ仙台 | 磐 田 | 13:00 | ×0-1 | |
| 第02節 | 03月13日(土) | アルビレックス新潟 | 東北電力 | 14:00 | △1-1 | |
| 第03節 | 03月21日(日) | 名古屋グランパス | 瑞穂陸 | 16:00 | ×0-2 | |
| 第04節 | 03月27日(日) | 京都サンガF.C. | 磐 田 | 16:00 | ×2-3 | |
| 第05節 | 04月04日(日) | ガンバ大阪 | 磐 田 | 14:00 | ○4-3 | |
| 第06節 | 04月10日(土) | 湘南ベルマーレ | 平 塚 | 13:00 | △0-0 | |
| 第07節 | 04月17日(土) | 大宮アルディージャ | 磐 田 | 19:00 | △1-1 | |
| 第08節 | 04月24日(土) | 浦和レッズ | 埼 玉 | 13:00 | ○1-0 | |
| 第09節 | 05月01日(土) | 横浜Fマリノス | 日 産 | 13:00 | ×0-1 | |
| 第10節 | 05月05日(水) | サンフレッチェ広島 | 磐 田 | 16:00 | ○2-1 | |
| 第11節 | 05月08日(土) | ヴィッセル神戸 | ホームズ | 19:00 | ×0-3 | |
| 第12節 | 05月16日(土) | 川崎フロンターレ | 磐 田 | 14:00 | ○3-1 | |
| 第13節 | 07月17日(土) | 清水エスパルス | アウスタ | 18:30 | △0-0 | |
| 第14節 | 07月24日(土) | 鹿島アントラーズ | カシマ | 18:00 | ×2-3 | |
| 第15節 | 07月28日(水) | FC東京 | 霞ヶ丘 | 19:00 | △1-1 | |
| 第16節 | 07月31日(水) | セレッソ大阪 | 磐 田 | 19:00 | ×0-3 | |
| 第17節 | 08月07日(土) | モンテディオ山形 | NDスタ | 19:00 | ×0-1 | |
| 第18節 | 08月15日(日) | 大宮アルディージャ | NACK | 18:00 | △0-0 | |
| 第19節 | 08月18日(水) | ヴィッセル神戸 | 磐 田 | 19:00 | ○3-2 | |
| 第20節 | 08月22日(日) | 清水エスパルス | 静 岡 | 18:00 | ○2-1 | |
| 第21節 | 08月29日(日) | ガンバ大阪 | 万 博 | 18:00 | ×0-2 | |
| 第22節 | 09月11日(水) | 湘南ベルマーレ | 磐 田 | 15:30 | ||
| 第23節 | 09月18日(土) | FC東京 | 磐 田 | 14:00 | ||
| 第24節 | 09月25日(土) | 京都サンガF.C. | 西京極 | 18:00 | ||
| 第25節 | 10月03日(日) | 横浜Fマリノス | 磐 田 | 14:00 | ||
| 第26節 | 10月16日(土) | サンフレッチェ広島 | 広島B | 15:00 | ||
| 第27節 | 10月23日(土) | 浦和レッズ | 静 岡 | 14:00 | ||
| 第28節 | 10月30日(土) | 川崎フロンターレ | 等々力 | 15:00 | ||
| 第29節 | 11月06日(土) | アルビレックス新潟 | 磐 田 | 15:30 | ||
| 第30節 | 11月14日(日) | ベガルタ仙台 | ユアスタ | 17:00 | ||
| 第31節 | 11月20日(土) | モンテディオ山形 | 磐 田 | 17:00 | ||
| 第32節 | 11月23日(火) | 鹿島アントラーズ | カシマ | 14:00 | ||
| 第33節 | 11月27日(土) | 名古屋グランパス | 磐 田 | 14:00 | ||
| 第34節 | 12月04日(土) | セレッソ大阪 | キンチョ | 15:30 |
リーグ戦のTV中継欄について。リーグ戦についてはSkyPerfecTV!にて全試合生中継が実施されます。従って、TV中継欄に記載の局はSkyPerfecTV!以外で中継をするものを記載しています。
The 90th. Emperor's Cup
| 節 | 試合日 | 対戦相手 | 場所 | kick off | TV中継 | 結果 |
| 2回戦 | 9月5日(日) | 未定 | 磐 田 | 19:00 | ||
| 3回戦 | ||||||
| 4回戦 | |
J.LEAGUE YAMAZAKI NABISCO CUP 2010
Group League
| 節 | 試合日 | 対戦相手 | 場所 | kick off | TV中継 | 結果 |
| 第01節 | 03月31日(水) | 浦和レッズ | 埼 玉 | 19:30 | △1-1 | |
| 第02節 | 04月14日(水) | 横浜Fマリノス | 磐 田 | 19:00 | ○2-1 | |
| 第04節 | 05月26日(水) | 湘南ベルマーレ | 平 塚 | 19:00 | ○2-1 | |
| 第05節 | 05月29日(水) | ヴィッセル神戸 | 磐 田 | 14:00 | ○2-0 | |
| 第06節 | 06月06日(日) | 清水エスパルス | アウスタ | 13:00 | ×0-2 | |
| 第07節 | 06月09日(水) | モンテディオ山形 | 磐 田 | 19:00 | ○5-0 | |
| 第07節 | 06月09日(水) | モンテディオ山形 | 磐 田 | 19:00 | ○5-0 | |
| 第07節 | 06月09日(水) | モンテディオ山形 | 磐 田 | 19:00 | ○5-0 |
Tournament
| 節 | 試合日 | 対戦相手 | 場所 | kick off | TV中継 | 結果 |
| Quarter Final 1st.Leg | 09月01日(水) | ベガルタ仙台 | ヤマハ | 19:00 | ○2-1 | |
| Quarter Final 2nd.Leg | 09月08日(水) | ベガルタ仙台 | ユアスタ | 19:00 |
使用スタジアムは以下の通り。
磐田=ヤマハスタジアム(磐田)
静岡=静岡スタジアムエコパ
NDス=NDソフトスタジアム山形
ユアスタ=ユアテックスタジアム仙台
東北電力=東北電力ビッグスワンスタジアム
カシマ=茨城県立カシマサッカースタジアム
NACK=NACK5スタジアム大宮
埼玉=埼玉スタジアム2002
霞ヶ丘=国立霞ヶ丘陸上競技場
等々力=川崎市等々力陸上競技場
日産=日産スタジアム
平塚=平塚陸上競技場
アウスタ=アウトソーシングスタジアム日本平
瑞穂陸=名古屋市瑞穂陸上競技場
西京極=京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場
万博=万博記念公園競技場
ホームズ=ホームズスタジアム神戸
キンチョ=キンチョウスタジアム(旧長居球技場)
広島B=広島ビッグアーチ

前のページへ