![]()
J.LEAGUE DIVISION 1 2009
| 節 | 試合日 | 対戦相手 | 場所 | kick off | TV中継 | 結果 |
| 第01節 | 03月07日(土) | モンテディオ山形 | 磐 田 | 16:00 | ×2-6 | |
| 第02節 | 03月14日(土) | ガンバ大阪 | 万 博 | 16:00 | ×1-4 | |
| 第03節 | 03月21日(土) | 浦和レッズ | 静 岡 | 14:00 | △1-1 | |
| 第04節 | 04月04日(土) | FC東京 | 磐 田 | 19:00 | ×0-1 | |
| 第05節 | 04月11日(土) | ジェフ千葉 | フクアリ | 16:00 | △1-1 | |
| 第06節 | 04月19日(日) | 清水エスパルス | 静 岡 | 13:00 | ○3-0 | |
| 第07節 | 04月25日(土) | 京都サンガF.C. | 西京極 | 19:00 | ○3-2 | |
| 第08節 | 04月26日(水) | 横浜Fマリノス | 日 産 | 17:00 | ×0-1 | |
| 第09節 | 05月02日(土) | ヴィッセル神戸 | 磐 田 | 13:00 | ○1-0 | |
| 第10節 | 05月05日(火) | アルビレックス新潟 | 東北電力 | 16:00 | △3-3 | |
| 第11節 | 05月09日(土) | 大宮アルディージャ | 磐 田 | 14:00 | ○3-1 | |
| 第12節 | 05月16日(土) | 川崎フロンターレ | 等々力 | 15:00 | ×0-2 | |
| 第13節 | 05月24日(土) | 名古屋グランパス | 磐 田 | 15:00 | ○2-0 | |
| 第14節 | 06月20日(土) | 鹿島アントラーズ | カシマ | 16:00 | ×0-2 | |
| 第15節 | 06月27日(土) | 柏レイソル | 磐 田 | 15:00 | ×2-3 | |
| 第16節 | 07月05日(土) | サンフレッチェ広島 | 広島B | 18:00 | ○1-0 | |
| 第17節 | 07月12日(日) | 大分トリニータ | 磐 田 | 19:00 | ○3-1 | |
| 第18節 | 07月19日(日) | モンテディオ山形 | NDス | 18:00 | ×1-3 | |
| 第19節 | 07月26日(日) | 横浜Fマリノス | 磐 田 | 18:00 | △1-1 | |
| 第20節 | 08月10日(土) | ジェフ千葉 | 磐 田 | 19:00 | ○3-2 | |
| 第21節 | 08月16日(日) | 大宮アルディージャ | 熊谷陸 | 18:00 | △1-1 | |
| 第22節 | 08月19日(水) | 川崎フロンターレ | 磐 田 | 19:00 | ○2-1 | |
| 第23節 | 08月22日(土) | 清水エスパルス | アウスタ | 19:00 | ×1-5 | |
| 第24節 | 08月19日(土) | ガンバ大阪 | 静 岡 | 19:00 | ×1-3 | |
| 第25節 | 09月13日(日) | 大分トリニータ | 九石D | 18:00 | ×1-2 | |
| 第26節 | 09月19日(土) | 京都サンガF.C. | 磐 田 | 15:00 | ○3-0 | |
| 第27節 | 09月26日(土) | FC東京 | 味スタ | 16:00 | ×2-3 | |
| 第28節 | 10月03日(土) | 柏レイソル | 日立台 | 15:00 | ○2-1 | |
| 第29節 | 10月17日(土) | 鹿島アントラーズ | 磐 田 | 19:00 | △0-0 | |
| 第30節 | 10月24日(土) | 名古屋グランパス | 豊田S | 16:00 | △3-3 | |
| 第31節 | 11月08日(日) | アルビレックス新潟 | 磐 田 | 15:00 | ×0-2 | |
| 第32節 | 11月21日(土) | 浦和レッズ | 埼 玉 | 14:00 | ×2-3 | |
| 第33節 | 11月28日(土) | サンフレッチェ広島 | 磐 田 | 14:00 | ×0-1 | |
| 第34節 | 12月05日(土) | ヴィッセル神戸 | ホムスタ | 15:30 | △1-1 |
リーグ戦のTV中継欄について。リーグ戦についてはSkyPerfecTV!にて全試合生中継が実施されます。従って、TV中継欄に記載の局はSkyPerfecTV!以外で中継をするものを記載しています。
The 89th. Emperor's Cup
| 節 | 試合日 | 対戦相手 | 場所 | kick off | TV中継 | 結果 |
| 2回戦 | 10月11日(日) | 高知大学 | 磐 田 | 13:00 | ○2-0 | |
| 3回戦 | 10月31日(日) | 鹿屋体育大学 | 磐 田 | 13:00 | ○3-1 | |
| 4回戦 | 11月15日(日) | 名古屋グランパス | 瑞穂陸 | 15:00 | ×1-3 |
J.LEAGUE YAMAZAKI NABISCO CUP 2009
Group League
| 節 | 試合日 | 対戦相手 | 場所 | kick off | TV中継 | 結果 |
| 第01節 | 03月25日(水) | 横浜Fマリノス | 磐 田 | 19:00 | △0-0 | |
| 第02節 | 03月29日(日) | アルビレックス新潟 | 東北電力 | 14:00 | △0-0 | |
| 第03節 | 05月20日(水) | 大宮アルディージャ | NACK5 | 19:00 | ×0-1 | |
| 第05節 | 06月03日(水) | 浦和レッズ | 駒 場 | 19:00 | ×0-1 | |
| 第06節 | 06月07日(日) | 大分トリニータ | 磐 田 | 15:00 | △2-2 | |
| 第07節 | 06月13日(土) | サンフレッチェ広島 | 鴨 池 | 19:00 | ○2-1 |
使用スタジアムは以下の通り。
磐田=ヤマハスタジアム(磐田)
静岡=静岡スタジアムエコパ
鴨池=鹿児島県立鴨池陸上競技場
万博=万博記念公園競技場
フクアリ=フクダ電子アリーナ
西京極=京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場
日産=日産スタジアム
東北電力=東北電力ビッグスワンスタジアム
等々力=川崎市等々力陸上競技場
カシマ=茨城県立カシマサッカースタジアム
広島B=広島ビッグアーチ
NDス=NDソフトスタジアム山形
熊谷陸=熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
アウスタ=アウトソーシングスタジアム日本平
九石D=九州石油ドーム
味スタ=味の素スタジアム
日立台=日立柏サッカー場
豊田S=豊田スタジアム
埼玉=埼玉スタジアム2002
ホムスタ=ホームズスタジアム神戸
NACK5=NACK5スタジアム大宮
駒場=さいたま市浦和駒場スタジアム

前のページへ